高防服务器推荐、高防VPS推荐:Sharktech,成立超过23年的老牌国外主机商,主打高防产品,自营美国、欧洲多地数据中心高防VPS、高防云服务器、高防独立服务器、高防GPU服务器等等,其中独立服务器属于三高:默认60Gbps高防、最低双路E5+64GB+2TB NVMe硬盘高配、10~100Gbps起高带宽。当然,如果需求不高可选高防VPS、价格便宜;需要比VPS更独立资源可选高防云服务器、需要高配和纯独立资源可选高防独立服务器。
SK/鲨鱼机房,提供中英文网页,支持支付宝、PayPal、Wise、信用卡或者加密货币付款。
高防VPS – 5个机房
先创建后选择,5个数据中心,年付自动5折(推荐),下单可升级硬盘、月流量、IP数量等。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 点击购买 |
| S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 点击购买 |
| M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 点击购买 |
| L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 点击购买 |
| XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 点击购买 |
洛杉矶高防服务器
默认10Gbps大带宽,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $299/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $499/月 |
拉斯维加斯高防服务器
测试IP:208.98.36.221
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $459/月 |
丹佛高防服务器
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6248 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
| AMD EPYC7702 | 128GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $459/月 |
芝加哥高防服务器
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
阿姆斯特丹高防服务器
测试IP:45.58.151.11? https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*U.2 | 300TB/10Gbps | 299/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
Sharktech几个机房怎么选?
Sharktech有美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛和荷兰阿姆斯特丹等5个机房高防VPS、高防服务器,从延迟来看:中国大陆延迟最低应该是洛杉矶或者拉斯维加斯,同时丹佛延迟也不错;如果您的业务主要面向欧洲,推荐选择荷兰阿姆斯特丹机房。
本站QQ群:777594381,投稿/廣告聯繫:zjfx8@qq.com











