RAKsmart最新优惠信息,RAKsmart促销活动包括VPS和独立服务器秒杀等,其中VPS最低仅需$0.99/月起,1Gbps不限流量独立服务器最低$59/月起,可以选择美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、德国等多个地区机房,增加了BGP或者大陆优化可选,支持月付/年付。RAKsmart一家老牌华人主机商,主要提供共享主机、VPS、云服务器、独立服务器、云手机等,也可以选择GPU服务器、大带宽服务器(10~40Gbps)、高防服务器(20~500Gbps)、站群服务器(258个独立IPv4)等特色产品。

美国注册公司无实名要求,自营机房线路,中英文服务,支付宝、PayPal、信用卡等多种付款方式。
特价VPS-月付
5M~100M不限月流量,NVMe SSD硬盘,可选BGP或者大陆优化
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | 单核 | 1GB | 25GB | 100M BGP | $0.99/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 双核 | 2GB | 40GB | 100M BGP | $1.95/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 四核 | 4GB | 80GB | 100M BGP | $3.85/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 八核 | 8GB | 160GB | 100M BGP | $7.48/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
| 香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
| 日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
特价VPS/云服务器-年付
| 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS | 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化VIP) | $19.9/年 |
| VPS | 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 |
| VPS | 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 |
| 云服务器 | 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
| 云服务器 | 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
| 云服务器 | 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
特价独立服务器-秒杀
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $30.62/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | $46/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $59/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $59/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际带宽 | $59/月 | 点击购买 |
| 日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | $59/月 | 点击购买 |
| 韩国 | 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | $59/月 | 点击购买 |
| 韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps大陆优化 | $69/月 | 点击购买 |
| 香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | $69/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际带宽 | $99/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | $149/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | $149/月 | 点击购买 |
| 马来西亚 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 2TB(SSD) | 20Mbps国际BGP | $159/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 2*Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps大陆优化 | $219/月 | 点击购买 |
裸机云服务器-1Gbps不限流量
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $99/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $99/月 | 点击购买 |
| 德国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $99/月 | 点击购买 |
更多产品-站群/高防/大带宽
- 云服务器 https://www.zjfx.net/36150.html
- 站群服务器 https://www.zjfx.net/36582.html
- 大带宽/高防服务器 https://www.zjfx.net/36683.html
全球网络测试
| 机房地区 | 网络类型 | 带宽 | 运营商分布 | 测试 IP | 下载测试 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷 | 精品网高防 | 200M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、HE、Cogent、Telia、Softlayer、Linode | 104.233.249.97 | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | IPv6:2605:7280:7::3000:a | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.212.7 | 开始下载 |
| 硅谷 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 104.233.144.9 | 开始下载 |
| 硅谷 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 104.192.83.25 | 开始下载 |
| 硅谷 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 104.233.210.35 | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 142.4.124.61 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.239.1 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.148.93.1 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 107.148.151.13 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.148.41.4 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.148.144.33 | 开始下载 |
| 西雅图 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.147.136 | 开始下载 |
| 西雅图 | 大陆优化CN2 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.149.133 | 开始下载 |
| 西雅图 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.149.151.131 | 开始下载 |
| 西雅图 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.149.144.134 | 开始下载 |
| 香港 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.50.4 | 开始下载 |
| 香港 | 国际BGP | 100M | NTT、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.47.1 | 开始下载 |
| 香港 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、PCCW、Cogent、Softbank | 104.233.252.143 | 开始下载 |
| 香港 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 107.148.45.3 | 开始下载 |
| 日本 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、Softbank | 104.233.160.61 | 开始下载 |
| 日本 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Softbank | 104.233.164.1 | 开始下载 |
| 日本 | 国际BGP | 100M | NTT、BBIX、PCCW、Softbank | 104.233.166.166 | 开始下载 |
| 日本 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 104.233.219.1 | 开始下载 |
| 韩国 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CN2 GIA、HE | 107.148.148.109 | 开始下载 |
| 韩国 | 大陆优化 | 100M | CMI、CT-163、HE | 104.37.214.213 | 开始下载 |
| 新加坡 | 大陆优化 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX | 107.148.33.3 | 开始下载 |
| 新加坡 | 国际BGP | 100M | NTT、TATA、GTT、Equinix-IX | 107.148.37.1 | 开始下载 |
| 新加坡 | 精品网 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.35.1 | 开始下载 |
| 新加坡 | CN2 Only | 100M | NTT、EIE、TATA、GTT、Vodafone、RJIO、Sigtel、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.39.2 | 开始下载 |
| 法兰克福 | CN2 Only | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.202.2 | 开始下载 |
| 法兰克福 | 精品网 | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.200.3 | 开始下载 |
| 法兰克福 | 国际BGP | 200M | CTGnet、Telia | 107.148.66.1 | 开始下载 |
| 台湾 | 大陆优化 | 200M | NTT、CMI、CT-163、CU、HE、PCCW | 107.149.223.1 | 开始下载 |
| 马来西亚 | 国际BGP | 200M | NTT、TATA、HE | 104.233.176.1 | 开始下载 |
本站QQ群:683851361,投稿/廣告聯繫:zjfx8@qq.com


![[11.11]edgeNAT双十一促销全场VPS主机7折28元起,美国洛杉矶/韩国原生IP/日本双ISP/香港双ISP住宅IP等-国外主机分享](https://www.zjfx.net/wp-content/uploads/2020/08/edgenet.jpg)
![[11.11]RAKsmart:香港/美国独立服务器秒杀$29.9/月起,精品CN2独立服务器$98/月起,1~10Gbps带宽服务器$104/月起-国外主机分享](https://www.zjfx.net/wp-content/uploads/2026/10/raksmart-20261111.png)







