香港/韩国云服务器、独立服务器租用

搬瓦工日本JPOS_1机房VPS测评,日本软银线路/国内直连,解锁丰富

自营机房/高防服务器/高防VPS/美国高防/洛杉矶VPS/洛杉矶高防服务器

#2026年7月更新#继续搬瓦工日本VPS测评,搬瓦工(bwh81/bwh89)E-Commerce VPS系列日本VPS包括日本东京JPTY_1和日本大阪JPOS_1机房,日本大阪JPOS_1官方标注“Equinix IX, Google, Cloudflare, NTT, Softbank peering”,实测国内三网基本上软银线路质量,平均延迟90ms左右,节点Intel系列硬件,性能不如AMD+NVMe节点,广播IP,流媒体解锁比东京要更好一些。

官方网站:https://bwh81.net

共16个节点可选,支持自助迁移,接入CN2 GIA、CUII、CMIN2等线路,可选AMD系列硬件

架构 CPU 内存 硬盘 流量/带宽 价格 链接
2核 1GB 20GB 1TB/2.5Gbps $49.99/季 点击购买
3核 2GB 40GB 2TB/2.5Gbps $89.99/季 点击购买
4核 4GB 80GB 3TB/2.5Gbps $56.99/月 点击购买
6核 8GB 160GB 5TB/5Gbps $86.99/月 点击购买
8核 16GB 320GB 8TB/5Gbps $159.99/月 点击购买

 

服务器采用Intel Xeon CPU(具体型号未知),主频2.699MHz,Debian12系统模板默认自带了BBR加速,IPv6默认没有开启,直接在面板启用下就OK,搬瓦工自己的网络,位置在日本大阪,IO测试大概在362MB/s

 

CPU跑分、内存和磁盘dd/fio读写测试结果:

fio即时读写测试:

 

下面是speedtest一键脚本亚洲节点测速:

speedtest一键脚本国际节点测速:

iperf3部分国际节点测速:(含IPv4和IPv6网络环境)

 

IPv4信息:加拿大广播IP,TikTok、ChatGPT、Disney+、Netflix、Reddit等都可以解锁

IPv6也是广播IP,部分解锁

详细流媒体解锁情况:

 

网络质量检测,包括了三网TCP延迟、回程线路等:

具体国内三网回程:

电信回程:软银直接连电信骨干网回国

  北京 电信    Softbank -> NoData  
地理路径:加拿大 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS4847 
 1      14.34ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       3.56ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11      31.61ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           中国 上海 softbank.jp
16      55.73ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
17-18   51.15ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
19      65.89ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  上海 电信    Softbank -> 163  
地理路径:加拿大 -> 上海    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS4134 -> AS4812 
 1      21.83ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       8.01ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11      31.47ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           中国 上海 softbank.jp
12-13   32.35ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
20      31.49ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
 广东 电信    Softbank -> 163  
地理路径:加拿大 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS4134 
 1      27.80ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       4.45ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11      32.00ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           中国 上海 softbank.jp
12      32.17ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
15      55.51ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
21      57.88ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程:软银接联通骨干网回国

  北京 联通    Softbank -> NoData  
地理路径:加拿大 -> 北京    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS4808 
 1      20.21ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       4.93ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11      88.66ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
14      86.54ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
15-16   78.97ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
18     101.50ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  上海 联通    Softbank -> 4837  
地理路径:加拿大 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS4837 -> AS140979 
 1      22.67ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       3.14ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11      81.02ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
13      87.71ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
21     108.34ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  广东 联通    Softbank -> 4837  
地理路径:加拿大 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1      24.34ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       9.97ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11      74.49ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
12      92.82ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15      87.42ms  112.89.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 中国联通 联通
21      95.73ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

移动回程:软银接移动CMI回国

  北京 移动    Softbank -> CMI  
地理路径:加拿大 -> 日本 -> 北京    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1      18.13ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       9.95ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11       7.83ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           日本 东京都 东京 softbank.jp
12      75.69ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
13-14   75.83ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
17-20   81.79ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
22      82.85ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 移动    Softbank -> CMI  
地理路径:加拿大 -> 日本 -> 上海    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS58453 -> AS9808 
 1      15.15ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       8.79ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11       8.24ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           日本 东京都 东京 softbank.jp
12      84.08ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
14-15   76.09ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
19     105.12ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 移动    Softbank -> CMI  
地理路径:加拿大 -> 日本 -> 广东    自治系统路径:AS25820 -> AS17676 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1      23.32ms  172.22.*.*                               * RFC1918
 2       8.97ms  142.0.*.*    AS25820                     加拿大 不列颠哥伦比亚省 温哥华 it7.net
11      56.45ms  221.110.*.*  AS17676   [BBTEC]           日本 东京都 东京 softbank.jp
13      62.12ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
14-17   64.13ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
18-21  104.85ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
24     107.63ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:走CN2直连日本机房

联通去程:联通骨干网直连日本到机房

移动去程:CMI直连移动香港,然后软银到日本转机房

 

国内三网和港澳台ping测试:国内三网延迟平均90ms

分享到
便宜VPS/10美元VPS/洛杉矶、圣何塞等多个机房